Kompaktní Lineární Aktuátory
- síly 100-8000N; rychlosti 1-60mm/s; zdvih 20-2000mm
- samosvornost - zvyšuje bezpečnost provozu
- robustní provedení,převody s dlouhou životností
- krytí IP54 až IP66; teploty -25℃ až +65℃;
- nízká hlučnost pod 50dB; životnost 20 000 cyklů
-
Zpětná vazba:
- Hall snímačem
- Integrovaným potenciometrem
- Nadproudová ochrana
-
Použitý motor:
- 12-48VDC stejnosměrný
- 230VAC asynchronní
Stejnosměrné lineární kompaktní aktuátory DCA:
DC Aktuátor | DCA20_TBL | DCA36_TBL | DCA50_TBL
|
Max. zátěž | 120N | 1500N | 5000N
|
Samosvornost | samosvorné | samosvorné | samosvorné
|
Koncové spínače | bez koncových spínačů | vestavěné koncové spínače | vestavěné koncové spínače
|
Krytí | IP54 | IP65 | IP65
|
Životnost | >15 000 cyklů | >20 000 cyklů | >15 000 cyklů
|
Okolní teplota | -25℃ až +65℃ | -25℃ až +65℃ | -25℃ až +65℃
|
Napětí motoru | 12 nebo 24 VDC | 12 nebo 24 VDC | 12 nebo 24 VDC
|
Proud (A) | 0,1 až 0,3A | 0,2 až 1,0A | 4,2A
|
Nadproudová ochrana | nadproudová ochrana | nadproudová ochrana | nadproudová ochrana
|
Rychlost (mm/s) | 6,5 - 16,5 mm/s | 2,5 - 24,0 mm/s | 2,9 - 15,0 mm/s
|
Zdvih (mm) | 30 - 200mm | 20 - 600mm | 20 - 1000mm
|
Minimální montážní délka | 155mm±2 | 285mm±2 | 335mm±2
|
Průměr tubusu aktuátoru | 20mm | 36mm | 50mm
|
Hlučnost | - | <56dB | <55dB
|
Volitelné: | - | Hall Sensor | Hall Sensor, IP66
|
Stejnosměrné lineární kompaktní aktuátory DCA20
DC Aktuátor | DCA20_TBL
|
Max. zátěž | 120N
|
Samosvornost | samosvorné
|
Koncové spínače | bez koncových spínačů
|
Krytí | IP54
|
Životnost | >15 000 cyklů
|
Okolní teplota | -25℃ až +65℃
|
Napětí motoru | 12 nebo 24 VDC
|
Proud (A) | 0,1 až 0,3A
|
Nadproudová ochrana | nadproudová ochrana
|
Rychlost (mm/s) | 6,5 - 16,5 mm/s
|
Zdvih (mm) | 30 - 200mm
|
Minimální montážní délka | 155mm±2
|
Průměr tubusu aktuátoru | 20mm
|
Hlučnost | -
|
Volitelné: | -
|
Rozměry aktuátoru DCA20
Výkonostní parametry aktuátoru DCA20
kód stoupání | max. zátěž | rychlost | (mm/s) ±10% | Proud (A) 12V | Proud (A) 12V | Proud (A) 24V | Proud (A) 24V
|
šroubu (-) | (N) | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž
|
A | 30 | 16,5 | 14 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | 0,2
|
B | 120 | 8,5 | 7,1 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,25
|
Zaslat poptávku na kompaktní lineární aktuátor DCA20
Zaslat poptávku
Stejnosměrné lineární kompaktní aktuátory DCA36
DC Aktuátor | DCA36_TBL
|
Max. zátěž | 1500N
|
Samosvornost | samosvorné
|
Koncové spínače | vestavěné koncové spínače
|
Krytí | IP65
|
Životnost | >20 000 cyklů
|
Okolní teplota | -25℃ až +65℃
|
Napětí motoru | 12 nebo 24 VDC
|
Proud (A) | 0,2 až 1,0A
|
Nadproudová ochrana | nadproudová ochrana
|
Rychlost (mm/s) | 2,5 - 24,0 mm/s
|
Zdvih (mm) | 20 - 600mm
|
Minimální montážní délka | 285mm±2
|
Průměr tubusu aktuátoru | 36mm
|
Hlučnost | <56dB
|
Volitelné: | Hall Sensor
|
Rozměry aktuátoru DCA36
Výkonostní parametry aktuátoru DCA36
kód stoupání | max. zátěž | rychlost | (mm/s) ±10% | proud (A) 12V | proud (A) 12V | proud (A) 24V | proud (A) 24V
|
šroubu (-) | (N) | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž
|
A | 1500 | 2,5 | 2 | 0,45 | 2,6 | 0,2 | 1,2
|
B | 1000 | 5 | 3,6 | 0,35 | 2 | 0,15 | 0,8
|
C | 750 | 5 | 4,2 | 0,35 | 1 | 0,15 | 0,6
|
D | 300 | 10 | 7,6 | 0,35 | 1 | 0,15 | 0,7
|
E | 150 | 20 | 17 | 0,35 | 1 | 0,15 | 0,8
|
Zaslat poptávku na kompaktní lineární aktuátor DCA36
Zaslat poptávku
Stejnosměrné lineární kompaktní aktuátory DCA50
DC Aktuátor | DCA50_TBL
|
Max. zátěž | 5000N
|
Samosvornost | samosvorné
|
Koncové spínače | vestavěné koncové spínače
|
Krytí | IP65
|
Životnost | >15 000 cyklů
|
Okolní teplota | -25℃ až +65℃
|
Napětí motoru | 12 nebo 24 VDC
|
Proud (A) | 4,2A
|
Nadproudová ochrana | nadproudová ochrana
|
Rychlost (mm/s) | 2,9 - 15,0 mm/s
|
Zdvih (mm) | 20 - 1000mm
|
Minimální montážní délka | 335mm±2
|
Průměr tubusu aktuátoru | 50mm
|
Hlučnost | <55dB
|
Volitelné: | Hall Sensor, IP66
|
Rozměry aktuátoru DCA50
Výkonostní parametry aktuátoru DCA50
kód stoupání | max. zátěž | rychlost | (mm/s) ±10% | proud (A) 12V | proud (A) 12V | proud (A) 24V | proud (A) 24V
|
šroubu (-) | (N) | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž | bez zátěže | plná zátěž
|
A | 750 | 18 | 15 | 0,9 | 3 | 0,5 | 2
|
B | 1500 | 12 | 10 | 0,9 | 3,2 | 0,5 | 2
|
C | 3000 | 5,6 | 4,5 | 0,9 | 3,8 | 0,5 | 2,2
|
D | 5000 | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 4 | 0,5 | 2,6
|
E | 6000 | 1,2 | 1 | 0,7 | 3,5 | 0,5 | 2,2
|
Zaslat poptávku na kompaktní lineární aktuátor DCA50
Zaslat poptávku
Model | DCA35_LC | DCA35 | DCA44 | DCA45 | DCA51 | DCA51_BS | DCA46
|
Velikost | 35 (LC=LowCost) | 35 | 44 | 45 | 51 | 51 (BS=BallScrew) | 46
|
Síla (N) | 1200 | 2000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 12000
|
Napětí | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 230VAC (50Hz) | 230VAC (50Hz) | 12/24/36/48 VDC | 12/24/36/48 VDC | 12/24VDC 40A
|
Rychlost (mm/s) | 5 - 80 | 5 - 60 | | 4,5 - 7,2 | 3,5 - 38 | 3,5 - 42 | 3,5 - 38
|
Zdvih (mm) | 50 - 600 | 50 - 600 | 450 - 1200 | 30 - 910 | 50 - 900 | 50 - 900 | 50 - 900
|
Hlučnost | ﹤62db | ﹤60db | - | - | - | vyšší hlučnost (kuličkový šroub) | -
|
Teplota okolí | -40℃-+65℃ | -40℃-+65℃ | - | -25℃-65℃ | -40℃-65℃ | -40℃-65℃ | -40℃-65℃
|
Koncové spínače | vestavěné | vestavěné | vestavěné | vestavěné | vestavěné | vestavěné | vestavěné
|
IP Krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 (těžký průmysl)
|