Pohybové šrouby mají výjímečně krátké dodací termíny, nabízejí vyšší výkon a jsou nákladově efektivnější.
Servo-Drive nabízí válcované přesné pohybové trapézové šrouby, matice, předepnuté matice a maticové sestavy. Průměry šroubů od 2 do 24mm (20-120mm u šroubů pro těžký průmysl) základní typy matic od volně otáčivých k maticím s nastavitelným předepnutím. Šrouby jsou vyráběny přesným válcováním ne soustružením, matice jsou odlévány z odolného a trvanlivého polyacetátu s dlouhou životností do formy plněné skleněnými vlákny pro vysokou pevnost.
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
1,98 | 008 | 0.30 | 0012 | - | 2.01 | 1.73 | 24 |
1,98 | 008 | 0.40 | 0016 | - | 1.91 | 1.47 | 30 |
1,98 | 008 | 0.50 | 0020 | - | 1.96 | 1.45 | 36 |
1,98 | 008 | 1.00 | 0039 | - | 2.01 | 1.50 | 52 |
1,98 | 008 | 2.00 | 0079 | - | 1.96 | 1.45 | 66 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
3,97 | 016 | 0.84 | 0033 | možný i levý | 3.96 | 2.95 | 45 |
3,97 | 016 | 1.27 | 0050 | POUZE LEVÝ | 3.96 | 2.44 | 59 |
3,97 | 016 | 2.39 | 0094 | - | 4.17 | 3.25 | 67 |
3,97 | 016 | 3.18 | 0125 | - | 4.27 | 3.30 | 74 |
3,97 | 016 | 6.35 | 0250 | - | 3.96 | 3.30 | 83 |
3,97 | 016 | 9.53 | 0375 | - | 3.96 | 3.30 | 85 |
3,97 | 016 | 12.70 | 0500 | - | 3.96 | 3.30 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
3,97 | 016 | 0.84 | 0033 | možný i levý | 3.96 | 2.95 | 45 |
3,97 | 016 | 1.27 | 0050 | POUZE LEVÝ | 3.96 | 2.44 | 59 |
3,97 | 016 | 2.39 | 0094 | - | 4.17 | 3.25 | 67 |
3,97 | 016 | 3.18 | 0125 | - | 4.27 | 3.30 | 74 |
3,97 | 016 | 6.35 | 0250 | - | 3.96 | 3.30 | 83 |
3,97 | 016 | 9.53 | 0375 | - | 3.96 | 3.30 | 85 |
3,97 | 016 | 12.70 | 0500 | - | 3.96 | 3.30 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
3,97 | 016 | 0.84 | 0033 | možný i levý | 3.96 | 2.95 | 45 |
3,97 | 016 | 1.27 | 0050 | POUZE LEVÝ | 3.96 | 2.44 | 59 |
3,97 | 016 | 2.39 | 0094 | - | 4.17 | 3.25 | 67 |
3,97 | 016 | 3.18 | 0125 | - | 4.27 | 3.30 | 74 |
3,97 | 016 | 6.35 | 0250 | - | 3.96 | 3.30 | 83 |
3,97 | 016 | 9.53 | 0375 | - | 3.96 | 3.30 | 85 |
3,97 | 016 | 12.70 | 0500 | - | 3.96 | 3.30 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
3,97 | 016 | 0.84 | 0033 | možný i levý | 3.96 | 2.95 | 45 |
3,97 | 016 | 1.27 | 0050 | POUZE LEVÝ | 3.96 | 2.44 | 59 |
3,97 | 016 | 2.39 | 0094 | - | 4.17 | 3.25 | 67 |
3,97 | 016 | 3.18 | 0125 | - | 4.27 | 3.30 | 74 |
3,97 | 016 | 6.35 | 0250 | - | 3.96 | 3.30 | 83 |
3,97 | 016 | 9.53 | 0375 | - | 3.96 | 3.30 | 85 |
3,97 | 016 | 12.70 | 0500 | - | 3.96 | 3.30 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
4,76 | 018 | 0.50 | 0020 | - | 4.78 | 4.14 | 30 |
4,76 | 018 | 0.64 | 0025 | - | 4.78 | 3.81 | 39 |
4,76 | 018 | 1.00 | 0039 | - | 4.78 | 3.66 | 47 |
4,76 | 018 | 1.27 | 0050 | - | 4.78 | 3.15 | 58 |
4,76 | 018 | 2.54 | 0100 | - | 4.78 | 3.45 | 69 |
4,76 | 018 | 4.76 | 0188 | - | 4.78 | 4.24 | 78 |
4,76 | 018 | 5.08 | 0200 | - | 4.78 | 3.15 | 82 |
4,76 | 018 | 9.53 | 0375 | - | 4.78 | 4.09 | 84 |
4,76 | 018 | 10.16 | 0400 | - | 4.78 | 3.15 | 84 |
4,76 | 018 | 10.85 | 0427 | - | 4.78 | 4.11 | 85 |
4,76 | 018 | 12.70 | 0500 | možný i levý | 4.78 | 3.61 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
5,56 | 021 | 0.61 | 0024 | - | 5.54 | 4.60 | 31 |
5,56 | 021 | 0.79 | 0031 | - | 5.18 | 4.06 | 39 |
5,56 | 021 | 1.22 | 0048 | - | 5.49 | 3.96 | 50 |
5,56 | 021 | 1.27 | 0050 | - | 5.08 | 3.43 | 52 |
5,56 | 021 | 1.59 | 0063 | - | 5.54 | 3.61 | 60 |
5,56 | 021 | 2.44 | 0096 | - | 5.54 | 3.96 | 66 |
5,56 | 021 | 4.88 | 0192 | - | 5.54 | 3.96 | 78 |
5,56 | 021 | 6.35 | 0250 | možný i levý | 5.18 | 3.56 | 81 |
5,56 | 021 | 9.75 | 0384 | - | 5.54 | 4.04 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
6,35 | 025 | 0.61 | 0024 | - | 6.35 | 5.54 | 28 |
6,35 | 025 | 0.64 | 0025 | - | 6.35 | 5.44 | 30 |
6,35 | 025 | 0.79 | 0031 | - | 6.35 | 5.28 | 34 |
6,35 | 025 | 1.00 | 0039 | - | 6.35 | 4.83 | 40 |
6,35 | 025 | 1.22 | 0048 | - | 6.35 | 4.83 | 45 |
6,35 | 025 | 1.27 | 0050 | možný i levý | 6.35 | 4.85 | 46 |
6,35 | 025 | 1.50 | 0059 | - | 6.35 | 4.37 | 52 |
6,35 | 025 | 1.59 | 0063 | - | 6.35 | 4.32 | 52 |
6,35 | 025 | 2.00 | 0079 | - | 6.35 | 4.32 | 59 |
6,35 | 025 | 2.44 | 0096 | - | 6.35 | 4.83 | 61 |
6,35 | 025 | 2.54 | 0100 | - | 6.35 | 4.83 | 62 |
6,35 | 025 | 3.00 | 0118 | - | 6.35 | 4.45 | 68 |
6,35 | 025 | 3.18 | 0125 | - | 6.35 | 4.83 | 67 |
6,35 | 025 | 5.00 | 0197 | - | 6.35 | 4.37 | 72 |
6,35 | 025 | 5.08 | 0200 | - | 6.35 | 4.32 | 65 |
6,35 | 025 | 6.35 | 0250 | možný i levý | 6.35 | 4.27 | 79 |
6,35 | 025 | 7.94 | 0313 | - | 6.35 | 4.67 | 81 |
6,35 | 025 | 8.46 | 0333 | - | 6.35 | 4.32 | 82 |
6,35 | 025 | 10.00 | 0394 | - | 6.35 | 4.32 | 78 |
6,35 | 025 | 10.16 | 0400 | - | 6.35 | 4.32 | 84 |
6,35 | 025 | 12.70 | 0500 | možný i levý | 6.35 | 4.29 | 85 |
6,35 | 025 | 19.05 | 0750 | - | 6.35 | 4.32 | 86 |
6,35 | 025 | 25.40 | 1000 | možný i levý | 6.35 | 4.32 | 84 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
7,94 | 031 | 1.44 | 0057 | - | 8.00 | 6.71 | 43 |
7,94 | 031 | 1.88 | 0074 | - | 7.92 | 5.36 | 51 |
7,94 | 031 | 2.82 | 0111 | - | 7.92 | 5.89 | 60 |
7,94 | 031 | 4.24 | 0167 | - | 7.92 | 5.36 | 69 |
7,94 | 031 | 6.35 | 0250 | - | 7.92 | 5.94 | 76 |
7,94 | 031 | 12.70 | 0500 | možný i levý | 7.92 | 5.89 | 83 |
7,94 | 031 | 20.32 | 0800 | - | 7.77 | 6.17 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
9,53 | 037 | 0.64 | 0025 | - | 9.53 | 8.56 | 21 |
9,53 | 037 | 1.00 | 0039 | - | 10.01 | 8.89 | 28 |
9,53 | 037 | 1.06 | 0042 | - | 9.53 | 8.13 | 34 |
9,53 | 037 | 1.27 | 0050 | možný i levý | 9.53 | 7.65 | 36 |
9,53 | 037 | 1.40 | 0055 | - | 9.53 | 7.70 | 38 |
9,53 | 037 | 1.50 | 0059 | možný i levý | 9.88 | 7.95 | 38 |
9,53 | 037 | 1.59 | 0063 | - | 9.53 | 7.49 | 41 |
9,53 | 037 | 1.73 | 0068 | - | 9.86 | 7.49 | 42 |
9,53 | 037 | 2.00 | 0079 | - | 9.53 | 6.71 | 47 |
9,53 | 037 | 2.12 | 0083 | - | 9.53 | 7.44 | 48 |
9,53 | 037 | 2.54 | 0100 | možný i levý | 9.53 | 6.76 | 53 |
9,53 | 037 | 3.18 | 0125 | - | 9.53 | 7.49 | 59 |
9,53 | 037 | 4.00 | 0157 | - | 9.53 | 6.96 | 65 |
9,53 | 037 | 4.23 | 0167 | - | 9.42 | 6.63 | 61 |
9,53 | 037 | 5.00 | 0197 | - | 9.53 | 6.76 | 69 |
9,53 | 037 | 5.08 | 0200 | možný i levý | 9.53 | 6.76 | 69 |
9,53 | 037 | 6.35 | 0250 | - | 9.53 | 6.81 | 70 |
9,53 | 037 | 7.62 | 0300 | - | 9.53 | 6.48 | 76 |
9,53 | 037 | 8.46 | 0333 | - | 9.53 | 6.22 | 78 |
9,53 | 037 | 9.22 | 0363 | možný i levý | 9.53 | 6.60 | 79 |
9,53 | 037 | 9.53 | 0375 | - | 9.53 | 6.73 | 79 |
9,53 | 037 | 10.00 | 0394 | - | 9.53 | 6.60 | 79 |
9,53 | 037 | 10.16 | 0400 | - | 9.53 | 7.44 | 79 |
9,53 | 037 | 12.00 | 0472 | - | 9.86 | 7.29 | 82 |
9,53 | 037 | 12.70 | 0500 | možný i levý | 9.86 | 6.73 | 81 |
9,53 | 037 | 16.94 | 0667 | - | 9.53 | 6.93 | 83 |
9,53 | 037 | 19.05 | 0750 | - | 9.86 | 6.93 | 84 |
9,53 | 037 | 25.00 | 0984 | - | 9.53 | 6.65 | 84 |
9,53 | 037 | 25.40 | 1000 | - | 9.73 | 6.45 | 84 |
9,53 | 037 | 30.48 | 1200 | možný i levý | 9.73 | 6.45 | 84 |
9,53 | 037 | 31.75 | 1250 | - | 9.53 | 7.06 | 84 |
9,53 | 037 | 38.10 | 1500 | - | 9.53 | 6.71 | 83 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
11,11 | 043 | 1.27 | 0050 | - | 11.10 | 9.19 | 30 |
11,11 | 043 | 1.59 | 0063 | možný i levý | 11.07 | 9.09 | 38 |
11,11 | 043 | 2.00 | 0079 | - | 11.99 | 9.50 | 42 |
11,11 | 043 | 2.82 | 0111 | - | 11.10 | 8.31 | 52 |
11,11 | 043 | 3.00 | 0118 | - | 11.13 | 9.22 | 52 |
11,11 | 043 | 3.18 | 0125 | - | 11.13 | 9.07 | 54 |
11,11 | 043 | 5.00 | 0197 | - | 11.13 | 8.00 | 65 |
11,11 | 043 | 6.00 | 0236 | - | 11.00 | 7.95 | 70 |
11,11 | 043 | 6.35 | 0250 | - | 11.23 | 8.26 | 70 |
11,11 | 043 | 7.80 | 0307 | - | 11.30 | 8.71 | 73 |
11,11 | 043 | 8.26 | 0325 | - | 11.28 | 8.69 | 74 |
11,11 | 043 | 10.00 | 0394 | - | 11.33 | 8.41 | 78 |
11,11 | 043 | 12.00 | 0472 | - | 11.13 | 8.08 | 80 |
11,11 | 043 | 12.70 | 0500 | - | 11.48 | 8.31 | 80 |
11,11 | 043 | 15.62 | 0615 | - | 12.07 | 9.55 | 82 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
12,70 | 050 | 1.27 | 0050 | - | 12.57 | 11.00 | 29 |
12,70 | 050 | 2.00 | 0079 | - | 12.01 | 9.02 | 41 |
12,70 | 050 | 2.50 | 0098 | - | 12.70 | 9.73 | 46 |
12,70 | 050 | 2.54 | 0100 | možný i levý | 12.45 | 9.25 | 46 |
12,70 | 050 | 3.18 | 0125 | - | 12.70 | 9.50 | 51 |
12,70 | 050 | 4.00 | 0157 | - | 12.70 | 9.75 | 58 |
12,70 | 050 | 4.06 | 0160 | - | 12.70 | 9.86 | 67 |
12,70 | 050 | 4.23 | 0167 | - | 12.70 | 9.75 | 58 |
12,70 | 050 | 5.00 | 0197 | - | 12.70 | 9.27 | 62 |
12,70 | 050 | 5.08 | 0200 | možný i levý | 12.50 | 9.30 | 63 |
12,70 | 050 | 6.35 | 0250 | - | 12.70 | 9.70 | 67 |
12,70 | 050 | 8.46 | 0333 | možný i levý | 12.62 | 9.19 | 73 |
12,70 | 050 | 10.00 | 0394 | - | 12.62 | 9.19 | 76 |
12,70 | 050 | 10.16 | 0400 | - | 12.62 | 9.25 | 76 |
12,70 | 050 | 12.70 | 0500 | - | 12.40 | 8.94 | 79 |
12,70 | 050 | 16.00 | 0630 | - | 12.70 | 9.50 | 80 |
12,70 | 050 | 19.05 | 0750 | - | 13.34 | 10.13 | 83 |
12,70 | 050 | 20.32 | 0800 | - | 12.70 | 9.40 | 83 |
12,70 | 050 | 25.00 | 0984 | - | 12.70 | 9.37 | 84 |
12,70 | 050 | 25.40 | 1000 | možný i levý | 12.45 | 9.45 | 84 |
12,70 | 050 | 38.10 | 1500 | - | 12.45 | 9.50 | 85 |
12,70 | 050 | 50.80 | 2000 | - | 12.40 | 9.60 | 87 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
15,88 | 062 | 2.54 | 0100 | - | 15.62 | 12.65 | 40 |
15,88 | 062 | 3.18 | 0125 | možný i levý | 15.88 | 11.94 | 45 |
15,88 | 062 | 5.08 | 0200 | - | 15.88 | 12.57 | 53 |
15,88 | 062 | 6.35 | 0250 | - | 15.88 | 11.91 | 63 |
15,88 | 062 | 8.00 | 0315 | - | 15.93 | 12.52 | 68 |
15,88 | 062 | 10.41 | 0410 | možný i levý | 15.88 | 12.22 | 72 |
15,88 | 062 | 12.70 | 0500 | možný i levý | 15.88 | 12.14 | 76 |
15,88 | 062 | 16.00 | 0630 | - | 15.88 | 12.47 | 78 |
15,88 | 062 | 25.40 | 1000 | - | 15.88 | 12.22 | 83 |
15,88 | 062 | 38.10 | 1500 | - | 15.88 | 12.67 | 85 |
15,88 | 062 | 40.01 | 1575 | možný i levý | 15.88 | 12.67 | 86 |
15,88 | 062 | 50.80 | 2000 | možný i levý | 15.88 | 12.67 | 86 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
19,05 | 075 | 1.59 | 0063 | - | 19.05 | 17.04 | 25 |
19,05 | 075 | 2.50 | 0098 | - | 18.85 | 15.90 | 35 |
19,05 | 075 | 2.54 | 0100 | možný i levý | 18.95 | 15.85 | 35 |
19,05 | 075 | 4.23 | 0167 | - | 18.47 | 16.38 | 47 |
19,05 | 075 | 5.00 | 0197 | - | 18.92 | 15.85 | 51 |
19,05 | 075 | 5.08 | 0200 | - | 18.82 | 16.05 | 52 |
19,05 | 075 | 6.35 | 0250 | - | 18.57 | 16.23 | 57 |
19,05 | 075 | 7.00 | 0276 | - | 19.05 | 15.85 | 59 |
19,05 | 075 | 8.46 | 0333 | - | 19.05 | 15.85 | 64 |
19,05 | 075 | 12.70 | 0500 | - | 18.90 | 15.82 | 73 |
19,05 | 075 | 14.00 | 0551 | - | 19.05 | 15.85 | 73 |
19,05 | 075 | 15.00 | 0591 | - | 19.02 | 15.82 | 74 |
19,05 | 075 | 18.00 | 0709 | - | 19.81 | 16.51 | 77 |
19,05 | 075 | 19.00 | 0748 | - | 17.07 | 13.89 | 80 |
19,05 | 075 | 20.00 | 0787 | - | 19.81 | 16.46 | 78 |
19,05 | 075 | 20.32 | 0800 | - | 19.05 | 15.70 | 79 |
19,05 | 075 | 24.00 | 0945 | - | 18.64 | 16.08 | 80 |
19,05 | 075 | 25.40 | 1000 | možný i levý | 18.87 | 15.72 | 81 |
19,05 | 075 | 38.10 | 1500 | možný i levý | 18.08 | 14.99 | 84 |
19,05 | 075 | 50.00 | 1969 | - | 19.08 | 15.75 | 84 |
19,05 | 075 | 50.80 | 2000 | možný i levý | 18.85 | 15.52 | 84 |
19,05 | 075 | 60.96 | 2400 | možný i levý | 19.05 | 15.75 | 84 |
19,05 | 075 | 92.00 | 3622 | možný i levý | 19.05 | 16.10 | 87 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
22,23 | 087 | 5.08 | 0200 | možný i levý | 22.10 | 18.85 | 48 |
22,23 | 087 | 6.00 | 0236 | - | 21.54 | 19.63 | 52 |
22,23 | 087 | 6.35 | 0250 | - | 22.23 | 19.02 | 53 |
22,23 | 087 | 10.00 | 0394 | - | 22.23 | 18.82 | 65 |
22,23 | 087 | 12.70 | 0500 | - | 21.89 | 18.90 | 69 |
22,23 | 087 | 16.94 | 0667 | - | 22.12 | 18.92 | 74 |
22,23 | 087 | 20.00 | 0787 | - | 22.23 | 18.82 | 78 |
22,23 | 087 | 24.00 | 0945 | - | 22.23 | 18.82 | 79 |
22,23 | 087 | 25.40 | 1000 | - | 22.12 | 18.85 | 80 |
Průměr | Kód průměru | Stoupání závitu | Kód stoupání | také levý závit | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | - | mm | - | - | mm | mm | % |
23,81 | 093 | 1.27 | 0050 | POUZE LEVÝ | 23.83 | 22.20 | 17 |
23,81 | 093 | 50.80 | 2000 | - | 23.55 | 20.70 | 85 |
23,81 | 093 | 76.20 | 3000 | - | 23.85 | 20.40 | 86 |
Soustružené na zakázku vyráběné pohybové šrouby a bronzové matice.
Model | Průměr šroubu | Stoupání šroubu | Úprava šroubu |
BFWRSR-008-0020-SP04 | 2 mm | 0,5 mm | standardní mazivo |
BFWRSR-008-0039-SP05 | 2 mm | 1,0 mm | standardní mazivo |
BFWRSR-008-0079-SP06 | 2 mm | 2,0 mm | standardní mazivo |
ZBMRKR-008-0020-SP01 | 2 mm | 0,5 mm | Teflonový povlak bez maziva |
ZBMRKR-008-0039-SP01 | 2 mm | 1,0 mm | Teflonový povlak bez maziva |
ZBMRKR-008-0079-SP01 | 2 mm | 2,0 mm | Teflonový povlak bez maziva |
Průměr šroubu | Stoupání šroubu | Vnější průměr | Střední průměr | Účinnost |
mm | mm/otáčku | mm | mm | % |
2,0 | 0.3 | 2.01 | 1.73 | 24 |
2,0 | 0.4 | 1.91 | 1.47 | 30 |
2,0 | 0.5 | 1.96 | 1.45 | 36 |
2,0 | 1,0 | 2.01 | 1.5 | 52 |
2,0 | 2,0 | 1.96 | 1.45 | 66 |