Při vyhledávání v tabulce používejte znaky ">" pro větší nebo "<" pro menší.
| Model | øšroubu | stoupání | přesnost | ø kuličky | obvody | Dynamické | Statické |
| - | mm | mm / otáčku | - | mm | - | zatížení (N) | zatížení (N) |
| BSF | 4 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 490 | 700 |
| BSF | 5 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 530 | 810 |
| BSF | 6 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 580 | 1000 |
| BSF | 6 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 750 | 1200 |
| BSA | 4 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 400 | 150 |
| BSA | 4 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 580 | 1000 |
| BSA | 6 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 750 | 1200 |
| BSF | 6 | 6,0 | C3, C5 | 1,00 | 3.2 | 870 | 1450 |
| BSS | 6 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 660 | 1110 |
| BSS | 6 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 750 | 1200 |
| BSC | 6 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 730 | 1210 |
| BSF | 8 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 780 | 1650 |
| BSF | 8 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 1500 | 2600 |
| BSF | 8 | 2.5 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 1850 | 3000 |
| BSF | 8 | 4,0 | C3, C5 | 1,59 | 3 | 2350 | 3300 |
| BSA | 8 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 4 | 780 | 1650 |
| BSA | 8 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 4 | 1500 | 2600 |
| BSA | 8 | 2.5 | C3, C5 | 1,59 | 4 | 1850 | 3000 |
| BSC | 8 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 1350 | 2250 |
| BEF | 8 | 8,0 | C3, C5 | 1,59 | 3.2 | 2200 | 3800 |
| BEF | 8 | 10,0 | C3, C5 | 1,59 | 3.2 | 2200 | 3900 |
| BPF | 8 | 4,0 | C3, C5 | 2,00 | 3.5 | 2600 | 4200 |
| BPF | 8 | 5,0 | C3, C5 | 1,59 | 2.5 | 1800 | 3000 |
| BPF | 8 | 8,0 | C3, C5 | 1,59 | 2.5 | 1700 | 3400 |
| BSS | 8 | 1,0 | C3, C5 | 0,80 | 3 | 780 | 1650 |
| BSS | 8 | 2,0 | C3, C5 | 1,20 | 3 | 850 | 1600 |
Zaslat poptávku
Zavřít okno