Při vyhledávání v tabulce používejte znaky ">" pro větší nebo "<" pro menší.
| diameter | lead | pitch | n, starts | tooth H, | Dout_min | Dout_max | Dmid_min | Dmid_max | Dbottom_min | Dbottom_max | Dmid_max | Left Hand / Right Hand |
| mm | mm | mm | - | mm | mm | mm | ||||||
| 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,27 | 2 | 1,93 | 1,69 | 1,58 | 1,5 | 1,3 | 1,48 | L / R |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,27 | 3 | 2,93 | 2,69 | 2,57 | 2,5 | 2,29 | 2,48 | L / R |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 3 | 2,89 | 2,44 | 2,28 | 2 | 1,74 | 1,85 | L / R |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 0,65 | 3 | 2,89 | 2,44 | 2,24 | 2 | 1,74 | 1,85 | L / R |
| 3,5 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,16 | 3,5 | 3,45 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,02 | 3,19 | L / R |
| 3,5 | 0,61 | 0,61 | 1 | 0,32 | 3,5 | 3,42 | 3,14 | 3 | 2,89 | 2,67 | 2,88 | L / R |
| 3,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,45 | 3,5 | 3,4 | 3,04 | 2,89 | 2,7 | 2,45 | 2,65 | L / R |
| 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 3,5 | 3,39 | 2,94 | 2,78 | 2,5 | 2,24 | 2,35 | L / R |
| 3,5 | 2 | 1 | 2 | 0,65 | 3,5 | 3,39 | 2,94 | 2,76 | 2,5 | 2,24 | 2,35 | L / R |
| 3,5 | 1,22 | 1,22 | 1 | 0,76 | 3,5 | 3,37 | 2,83 | 2,65 | 2,28 | 2 | 2,13 | L / R |
| 3,5 | 4 | 1 | 4 | 0,65 | 3,5 | 3,39 | 2,94 | 2,71 | 2,5 | 2,24 | 2,35 | L / R |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 4 | 3,89 | 3,44 | 3,27 | 3 | 2,73 | 2,85 | L / R |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0,65 | 4 | 3,89 | 3,44 | 3,25 | 3 | 2,73 | 2,85 | L / R |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 0,65 | 4 | 3,89 | 3,44 | 3,21 | 3 | 2,73 | 2,85 | L / R |
| 4,5 | 0,61 | 0,61 | 1 | 0,32 | 4,5 | 4,42 | 4,14 | 4 | 3,89 | 3,66 | 3,88 | L / R |
| 4,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,45 | 4,5 | 4,4 | 4,04 | 3,89 | 3,7 | 3,45 | 3,65 | L / R |
| 4,5 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 4,5 | 4,39 | 3,94 | 3,77 | 3,5 | 3,23 | 3,35 | L / R |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,27 | 5 | 4,93 | 4,69 | 4,57 | 4,5 | 4,29 | 4,48 | L / R |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 5 | 4,89 | 4,44 | 4,27 | 4 | 3,73 | 3,85 | L / R |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0,65 | 5 | 4,89 | 4,44 | 4,25 | 4 | 3,73 | 3,85 | L / R |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 0,65 | 5 | 4,89 | 4,44 | 4,2 | 4 | 3,73 | 3,85 | L / R |
| 5 | 5 | 1,25 | 4 | 0,78 | 5 | 4,87 | 4,31 | 4,05 | 3,75 | 3,46 | 3,6 | L / R |
| 5 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 5 | 4,79 | 3,67 | 3,33 | 2,5 | 2,12 | 2,25 | L / R |
| 5 | 15 | 2,5 | 6 | 1,3 | 5 | 4,79 | 3,67 | 3,28 | 2,5 | 2,12 | 2,45 | L / R |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 6 | 5,89 | 5,44 | 5,27 | 5 | 4,72 | 4,85 | L / R |
| 6 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,9 | 6 | 5,85 | 5,18 | 4,98 | 4,5 | 4,18 | 4,35 | L / R |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1,15 | 6 | 5,82 | 4,93 | 4,7 | 4 | 3,64 | 3,85 | L / R |
| 6 | 3 | 1,5 | 2 | 0,9 | 6 | 5,85 | 5,18 | 4,96 | 4,5 | 4,18 | 4,35 | L / R |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 6 | 5,82 | 4,93 | 4,67 | 4 | 3,64 | 3,75 | L / R |
| 6 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 6 | 5,79 | 4,67 | 4,39 | 3,5 | 3,11 | 3,25 | L / R |
| 6 | 6 | 1,5 | 4 | 0,9 | 6 | 5,85 | 5,18 | 4,9 | 4,5 | 4,18 | 4,35 | L / R |
| 6 | 9 | 2,25 | 4 | 1,38 | 6 | 5,81 | 4,8 | 4,47 | 3,75 | 3,38 | 3,5 | L / R |
| 6 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 6 | 5,79 | 4,67 | 4,32 | 3,5 | 3,11 | 3,25 | L / R |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5,77 | 4,42 | 4,04 | 3 | 2,58 | 2,5 | L / R |
| 6,5 | 3 | 1,5 | 2 | 0,9 | 6,5 | 6,35 | 5,68 | 5,45 | 5 | 4,68 | 4,85 | L / R |
| 7 | 3 | 1,5 | 2 | 0,9 | 7 | 6,85 | 6,18 | 5,95 | 5,5 | 5,18 | 4,85 | L / R |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | S,00 | 7,S9 | 7,44 | 7,26 | 7 | 6,72 | 6,S5 | L / R |
| 8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,9 | S,00 | 7,S5 | 7,1S | 6,97 | 6,5 | 6,17 | 6,35 | L / R |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | S,00 | 7,S2 | 6,93 | 6,69 | 6 | 5,64 | 5,75 | L / R |
| 8 | 3 | 1,5 | 2 | 0,9 | S,00 | 7,S5 | 7,1S | 6,95 | 6,5 | 6,17 | 6,35 | L / R |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | S,00 | 7,S2 | 6,93 | 6,67 | 6 | 5,64 | 5,75 | L / R |
| 8 | 6 | 1,5 | 4 | 0,9 | S,00 | 7,S5 | 7,1S | 6,S9 | 6,5 | 6,17 | 6,35 | L / R |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 1,25 | S,00 | 7,S2 | 6,93 | 6,6 | 6 | 5,64 | 5,75 | L / R |
| 8 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | S,00 | 7,79 | 6,67 | 6,31 | 5,5 | 5,1 | 5,25 | L / R |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 1,75 | S,00 | 7,77 | 6,42 | 6,03 | 5 | 4,57 | 4,75 | L / R |
| 8 | 14 | 2 | 7 | 1,25 | S,00 | 7,S2 | 6,93 | 6,55 | 6 | 5,64 | 5,75 | L / R |
| 8 | 15 | 2,5 | 6 | 1,5 | S,00 | 7,79 | 6,67 | 6,26 | 5,5 | 5,1 | 5,25 | L / R |
| 8 | 16 | 2 | S | 1,25 | S,00 | 7,S2 | 6,93 | 6,55 | 6 | 5,64 | 5,75 | L / R |
| 8 | 20 | 2,5 | S | 1,5 | S,00 | 7,79 | 6,67 | 6,26 | 5,5 | 5,1 | 5,25 | L / R |
| 8 | 30 | 1,25 | 24 | 0,7S | S,00 | 7,S7 | 7,31 | 7 | 6,75 | 6,44 | 6,6 | L / R |
| 9 | 4,5 | 1,5 | 3 | 0,9 | 9 | S,S5 | S,1S | 7,92 | 7,5 | 7,17 | 7,35 | L / R |
| 9 | 17,5 | 2,5 | 7 | 1,5 | 9 | S,79 | 7,67 | 7,26 | 6,5 | 6,1 | 6,25 | L / R |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | 10 | 9,S9 | 9,44 | 9,26 | 9 | S,71 | S,S5 | L / R |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,9 | 10 | 9,S5 | 9,1S | S,97 | S,50 | S,17 | S,35 | L / R |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,69 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 10 | 9,77 | S,42 | S,14 | 7 | 6,57 | 6,75 | L / R |
| 10 | 3 | 1,5 | 2 | 0,9 | 10 | 9,S5 | 9,1S | S,94 | S,50 | S,17 | S,35 | L / R |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,66 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 10 | 9,79 | S,67 | S,3S | 7,5 | 7,1 | 7,25 | L / R |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,63 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,59 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 10 | 9,79 | S,67 | S,31 | 7,5 | 7,1 | 7,25 | L / R |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,55 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 1,75 | 10 | 9,S7 | S,42 | S,02 | 7 | 6,57 | 6,75 | L / R |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,55 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 1,75 | 10 | 9,77 | S,42 | 7,97 | 7 | 6,57 | 6,75 | L / R |
| 10 | 16 | 2 | S | 1,25 | 10 | 9,S2 | S,93 | S,55 | S,00 | 7,63 | 7,75 | L / R |
| 10 | 20 | 3,33 | 6 | 1,9 | 10 | 9,75 | S,25 | 7,7S | 6,67 | 6,22 | 6,42 | L / R |
| 10 | 25 | 5 | 5 | 1,5 | 10 | 9,67 | 7,39 | 6,S4 | 5 | 4,46 | 4,75 | L / R |
| 10 | 35 | 1,25 | 2S | 0,7S | 10 | 9,S7 | 9,31 | S,99 | S,75 | S,44 | S,60 | L / R |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 12 | 11,82 | 10,93 | 10,68 | 10 | 9,62 | 9,75 | L / R |
| 12 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 12 | 11,79 | 10,67 | 10,41 | 9,5 | 9,09 | 9,25 | L / R |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 12 | 11,77 | 10,42 | 10,13 | 9 | 8,56 | 8,75 | L / R |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 12 | 11,82 | 10,93 | 10,66 | 10 | 9,62 | 9,75 | L / R |
| 12 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 12 | 11,79 | 10,67 | 10,37 | 9,5 | 9,09 | 9,25 | L / R |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1,75 | 12 | 11,77 | 10,42 | 10,1 | 9 | 8,56 | 8,75 | L / R |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 1,25 | 12 | 11,82 | 10,93 | 10,59 | 10 | 9,62 | 9,75 | L / R |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 1,75 | 12 | 11,77 | 10,42 | 10,06 | 9 | 8,56 | 8,75 | L / R |
| 12 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 12 | 11,79 | 10,67 | 10,3 | 9,5 | 9,09 | 9,25 | L / R |
| 12 | 12 | 2 | 6 | 1,25 | 12 | 11,82 | 10,93 | 10,54 | 10 | 9,63 | 9,75 | L / R |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 1,75 | 12 | 11,77 | 10,42 | 9,96 | 9 | 8,56 | 8,75 | L / R |
| 12 | 15 | 2,5 | 6 | 1,5 | 12 | 11,79 | 10,67 | 10,25 | 9,5 | 9,09 | 9,25 | L / R |
| 12 | 16 | 3,2 | 5 | 1,85 | 12 | 11,76 | 10,32 | 9,85 | 8,8 | 8,35 | 8,55 | L / R |
| 12 | 18 | 3 | 6 | 1,75 | 12 | 11,77 | 10,42 | 9,96 | 9 | 8,56 | 8,75 | L / R |
| 12 | 21 | 4,2 | 5 | 2,35 | 12 | 11,69 | 9,8 | 9,28 | 7,8 | 7,29 | 7,55 | L / R |
| 12 | 24 | 4 | 6 | 2,25 | 12 | 11,72 | 9,91 | 9,39 | 8 | 7,5 | 7,75 | L / R |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 14 | 13,82 | 12,93 | 12,68 | 12 | 11,62 | 11,75 | L / R |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 14 | 13,77 | 12,42 | 12,13 | 11 | 10,55 | 10,75 | L / R |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 14 | 13,72 | 11,91 | 11,58 | 10 | 9,5 | 9,75 | L / R |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1,75 | 14 | 13,77 | 12,42 | 12,09 | 11 | 10,55 | 10,75 | L / R |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 14 | 13,72 | 11,91 | 11,54 | 10 | 9,5 | 9,75 | L / R |
| 14 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 14 | 13,79 | 12,67 | 12,29 | 11,5 | 11,08 | 11,25 | L / R |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 2,25 | 14 | 13,72 | 11,91 | 11,5 | 10 | 9,5 | 9,75 | L / R |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 14 | 13,72 | 11,91 | 11,86 | 10 | 9,5 | 9,75 | L / R |
| 14 | 18 | 3 | 6 | 1,75 | 14 | 13,77 | 12,42 | 11,95 | 11 | 10,55 | 10,75 | L / R |
| 14 | 28 | 4 | 7 | 2,25 | 14 | 13,72 | 11,91 | 11,38 | 10 | 9,5 | 9,75 | L / R |
| 14 | 30 | 5 | 6 | 2,75 | 14 | 13,67 | 11,39 | 10,82 | 9 | 8,45 | 8,75 | L / R |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 16 | 15,82 | 14,93 | 14,68 | 14 | 13,61 | 13,75 | L / R |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 16 | 15,77 | 14,42 | 14,12 | 13 | 12,55 | 12,75 | L / R |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 16 | 15,72 | 13,91 | 13,57 | 12 | 11,49 | 11,75 | L / R |
| 16 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 16 | 15,79 | 14,67 | 14,37 | 13,5 | 13,08 | 13,25 | L / R |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 16 | 15,72 | 13,91 | 13,53 | 12 | 11,49 | 11,75 | L / R |
| 16 | 9 | 4,5 | 2 | 2,5 | 16 | 15,69 | 13,65 | 13,26 | 11,5 | 10,97 | 11,25 | L / R |
| 16 | 10 | 2 | 5 | 1,25 | 16 | 15,82 | 14,93 | 14,53 | 14 | 13,62 | 13,75 | L / R |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 16 | 15,72 | 13,91 | 13,44 | 12 | 11,49 | 11,75 | L / R |
| 16 | 21 | 3 | 7 | 1,75 | 16 | 15,77 | 14,42 | 13,95 | 13 | 12,55 | 12,75 | L / R |
| 16 | 25 | 5 | 5 | 2,25 | 16 | 15,67 | 13,39 | 12,82 | 11 | 10,44 | 11,25 | L / R |
| 16 | 35 | 5 | 7 | 2,75 | 16 | 15,67 | 13,39 | 12,82 | 11 | 10,44 | 10,75 | L / R |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 18 | 17,82 | 16,93 | 16,67 | 16 | 15,61 | 15,75 | L / R |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 18 | 17,72 | 15,91 | 15,57 | 14 | 13,49 | 13,75 | L / R |
| 18 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 18 | 17,72 | 15,91 | 15,53 | 14 | 13,49 | 13,75 | L / R |
| 18 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 18 | 17,72 | 15,91 | 15,44 | 14 | 13,49 | 13,75 | L / R |
| 18 | 18 | 4,5 | 4 | 2,5 | 18 | 17,69 | 15,65 | 15,16 | 13,5 | 12,96 | 13,25 | L / R |
| 18 | 24 | 3 | 8 | 1,75 | 18 | 17,77 | 16,42 | 15,94 | 15 | 14,54 | 14,75 | L / R |
| 18 | 25 | 2,5 | 10 | 1,5 | 18 | 17,79 | 16,67 | 16,23 | 15,5 | 15,08 | 15,25 | L / R |
| 18 | 40 | 5 | 8 | 2,75 | 18 | 17,67 | 15,39 | 14,81 | 13 | 12,44 | 12,75 | L / R |
| 18 | 60 | 5 | 12 | 2,75 | 18 | 17,67 | 15,39 | 14,81 | 13 | 12,44 | 12,75 | L / R |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 20 | 19,82 | 18,93 | 18,67 | 18 | 17,61 | 17,35 | L / R |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 20 | 19,72 | 17,91 | 17,57 | 16 | 15,48 | 15,75 | L / R |
| 20 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 20 | 19,72 | 17,91 | 17,53 | 16 | 15,48 | 15,75 | L / R |
| 20 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 20 | 19,67 | 17,39 | 16,98 | 15 | 14,43 | 14,75 | L / R |
| 20 | 12 | 3 | 4 | 1,75 | 20 | 19,77 | 18,42 | 18 | 17 | 16,54 | 16,75 | L / R |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 20 | 19,72 | 17,91 | 17,43 | 16 | 15,48 | 15,75 | L / R |
| 20 | 17,5 | 2,5 | 7 | 1,5 | 20 | 19,79 | 18,67 | 18,22 | 17,5 | 17,07 | 17,25 | L / R |
| 20 | 18 | 6 | 3 | 3,5 | 20 | 19,63 | 16,88 | 16,39 | 14 | 13,39 | 13,5 | L / R |
| 20 | 20 | 4 | 5 | 2,25 | 20 | 19,72 | 17,91 | 17,36 | 16 | 15,48 | 15,75 | L / R |
| 20 | 40 | 5 | 8 | 2,75 | 20 | 19,67 | 17,39 | 16,8 | 15 | 14,43 | 14,75 | L / R |
| 20 | 45 | 5 | 9 | 2,75 | 20 | 19,67 | 17,39 | 16,8 | 15 | 14,43 | 14,75 | L / R |
| 20 | 80 | 5 | 16 | 2,75 | 20 | 19,67 | 17,39 | 16,8 | 15 | 14,43 | 14,75 | L / R |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 22 | 21,77 | 20,42 | 20,11 | 19 | 18,54 | 18,75 | L / R |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 22 | 21,72 | 19,91 | 19,56 | 18 | 17,48 | 17,75 | L / R |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 2,75 | 22 | 21,67 | 19,39 | 19,02 | 17 | 16,43 | 16,75 | L / R |
| 22 | 6 | 2 | 3 | 1,25 | 22 | 21,82 | 20,93 | 20,6 | 20 | 19,6 | 19,75 | L / R |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 22 | 21,72 | 19,91 | 19,52 | 18 | 17,48 | 17,75 | L / R |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 22 | 21,67 | 19,39 | 18,98 | 17 | 16,43 | 16,75 | L / R |
| 22 | 10 | 2,5 | 4 | 1,5 | 22 | 21,79 | 20,67 | 20,28 | 19,5 | 19,07 | 19,25 | L / R |
| 22 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 22 | 21,72 | 19,91 | 19,43 | 18 | 17,48 | 17,75 | L / R |
| 22 | 18 | 3 | 6 | 1,75 | 22 | 21,77 | 20,42 | 19,93 | 19 | 18,54 | 18,75 | L / R |
| 22 | 20 | 4 | 5 | 2,25 | 22 | 21,72 | 19,91 | 19,36 | 18 | 17,48 | 17,75 | L / R |
| 22 | 24 | 4 | 6 | 2,25 | 22 | 21,72 | 19,91 | 19,36 | 18 | 17,48 | 17,75 | L / R |
| 22 | 50 | 5 | 10 | 2,75 | 22 | 21,67 | 19,39 | 18,8 | 17 | 16,43 | 16,75 | L / R |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 24 | 23,77 | 22,42 | 22,11 | 21 | 20,53 | 20,75 | L / R |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 2,25 | 24 | 23,72 | 21,91 | 21,56 | 20 | 19,48 | 19,75 | L / R |
| 24 | 5 | 5 | 1 | 2,75 | 24 | 23,67 | 21,39 | 21,02 | 19 | 18,42 | 18,75 | L / R |
| 24 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 24 | 23,67 | 21,39 | 20,97 | 19 | 18,42 | 18,75 | L / R |
| 24 | 40 | 5 | 8 | 2,75 | 24 | 23,67 | 21,39 | 20,79 | 19 | 18,42 | 18,75 | L / R |
| 24 | 55 | 5 | 11 | 2,75 | 24 | 23,67 | 21,39 | 20,79 | 19 | 18,42 | 18,75 | L / R |
| 25 | 5 | 5 | 1 | 2,75 | 25 | 24,67 | 22,39 | 22,02 | 20 | 19,42 | 19,75 | L / R |
| 25 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 25 | 24,67 | 22,39 | 21,97 | 20 | 19,42 | 19,75 | L / R |
| 25 | 12 | 6 | 2 | 3,5 | 25 | 24,63 | 21,88 | 21,43 | 19 | 18,38 | 18,5 | L / R |
| 25 | 20 | 4 | 5 | 2,25 | 25 | 24,72 | 22,91 | 22,35 | 21 | 20,47 | 20,75 | L / R |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 2,75 | 25 | 24,67 | 22,39 | 21,79 | 20 | 19,42 | 19,75 | L / R |
| 25 | 60 | 5 | 12 | 2,75 | 25 | 24,67 | 22,39 | 21,79 | 20 | 19,42 | 19,75 | L / R |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 26 | 25,77 | 24,42 | 24,11 | 23 | 22,53 | 22,75 | L / R |
| 26 | 5 | 5 | 1 | 2,75 | 26 | 25,67 | 23,39 | 23,01 | 21 | 20,42 | 20,75 | L / R |
| 26 | 8 | 8 | 1 | 4,5 | 26 | 25,55 | 21,87 | 21,41 | 18 | 17,29 | 17,5 | L / R |
| 26 | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 26 | 25,72 | 23,91 | 23,52 | 22 | 21,47 | 21,75 | L / R |
| 26 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 26 | 25,67 | 23,39 | 22,97 | 21 | 20,42 | 20,75 | L / R |
| 26 | 12 | 3 | 4 | 1,75 | 26 | 25,77 | 24,42 | 23,98 | 23 | 22,53 | 22,75 | L / R |
| 26 | 12 | 4 | 3 | 2,25 | 26 | 25,72 | 23,91 | 23,47 | 22 | 21,47 | 21,75 | L / R |
| 26 | 16 | 4 | 4 | 2,25 | 26 | 25,72 | 23,91 | 23,42 | 22 | 21,47 | 21,75 | L / R |
| 26 | 20 | 4 | 5 | 2,25 | 26 | 25,72 | 23,91 | 23,35 | 22 | 21,47 | 21,75 | L / R |
| 26 | 24 | 4 | 6 | 2,25 | 26 | 25,72 | 23,91 | 23,35 | 22 | 21,47 | 21,75 | L / R |
| 26 | 50 | 5 | 10 | 2,75 | 26 | 25,67 | 23,39 | 22,79 | 21 | 20,42 | 20,75 | L / R |
| 26 | 60 | 5 | 12 | 2,75 | 26 | 25,67 | 23,39 | 22,79 | 21 | 20,42 | 20,75 | L / R |
| 26 | 75 | 5 | 15 | 2,75 | 26 | 25,67 | 23,39 | 22,79 | 21 | 20,42 | 20,75 | L / R |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 28 | 27,77 | 26,42 | 26,11 | 25 | 24,53 | 24,75 | L / R |
| 28 | 5 | 5 | 1 | 2,75 | 28 | 27,67 | 25,39 | 25,01 | 23 | 22,42 | 22,75 | L / R |
| 28 | 8 | 8 | 1 | 4,5 | 28 | 27,55 | 23,87 | 23,4 | 20 | 19,28 | 19,5 | L / R |
| 28 | 10 | 5 | 2 | 2,75 | 28 | 27,67 | 25,39 | 24,97 | 23 | 22,42 | 22,75 | L / R |
Zaslat poptávku
Zavřít okno